Mercedes-Benz · Camión
Mercedes-Benz Accelo
1116/39 CE Caja Automatizada
Plan 60/40 · 84 cuotas- Valor del vehículo hoy
- $ 110.543.714
- Cuota 1 (con cargos)
- $ 910.564
- Cuota pura
- $ 789.598
- A integrar al adjudicar
- ≈ $ 44.217.486
Condiciones del plan
- •Pago 40% en la adjudicación: $44.217.485,52
- •Cuota de licitación o adelanto: $808.706,23
- •Total derecho de suscripción: $1.605.094,73
Hacé las cuentas con este plan
Cuánta plata necesitás para licitar y cómo queda la cuota, o si te conviene más un plan o un préstamo prendario.
Otros planes de Mercedes-Benz Accelo
Ficha técnica · Accelo 1116/39 CE Caja Automatizada
Fuente: ficha oficial de Mercedes-Benz- Motor
- OM 924 4 cilindros 4,8 litros
- Potencia
- 163 CV
- Transmisión
- 4x2
- Garantía
- 1 año
Comparalo con similares
Mercedes-BenzAccelo (este plan)1116/39 CE Caja Automatizada | Mercedes-BenzAtego1721/48 CS Caja Automatizada | Mercedes-BenzAxor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Mercedes-BenzActros2045 LS/36 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Plan | 60/40 · 84 cuotas | 100% · 84 cuotas | 100% · 84 cuotas | 100% · 84 cuotas |
| Valor del vehículo hoy | $ 110.543.714 | $ 143.395.861 | $ 217.660.104 | $ 246.834.149 |
| Cuota 1 (con cargos) | $ 910.564 | $ 1.968.620 | $ 2.988.162 | $ 3.388.680 |
| Cuota pura | $ 789.598 | $ 1.707.094 | $ 2.591.192 | $ 2.938.502 |
| A integrar al adjudicar | ≈ $ 44.217.486 | Nada (100%) | Nada (100%) | Nada (100%) |
| Adjudicación pactada | — | — | — | — |
| El auto | ||||
| Motor | OM 924 4 cilindros 4,8 litros | MB OM 924 LA BlueTec 6 4,8 l 4 cil. en línea | Mercedes-Benz OM 460 | Sin información |
| Potencia | 163 CV | 185 CV | 380 CV | 449 CV✓ |
| Transmisión | 4x2 | Automatizada PowerShift 3 · 4x2 | Automatizada · 4x2 | Automatizada · 4x2 |
| Airbags | Sin información | Sin información | Sin información | 1 |
| Frenado autónomo | Sin información | Sin información | Sin información | Sí |
| Garantía | 1 año | 1 año | 2 años (1 año vehículo completo + 1 año tren de fuerza) | 2 años (1 año vehículo completo + 1 año tren de fuerza) |
* Cuota pura estimada: valor del vehículo × % financiado ÷ cantidad de cuotas. Datos del auto según la ficha técnica oficial de cada marca; ✓ marca el mejor valor. Si un dato no figura en la ficha, tocá ? para consultarlo con un concesionario.
Ver todos los concesionarios oficiales Mercedes-Benz · ¿Sos concesionario? Destacate acá
Los valores corresponden a la última publicación oficial de la administradora. La cuota pura se actualiza con el precio del vehículo (valor móvil) y a la cuota se suman cargos como gastos administrativos, derecho de suscripción, seguros e impuestos.
Fuente: plandeahorro.mercedes-benz.com.ar · vigencia 16/10/2026 · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa



