Planes de ahorro 0km vigentes de todas las marcas
134 planes oficiales para comparar: valor del vehículo, cuota pura y primera cuota de cada modelo. Tocá un modelo para ver su ficha completa y compararlo con similares de otras marcas.
Mostrando 134 de 134 planes
| Marca / modelo | Tipo | Plan | Valor hoy | Cuota pura | Cuota 1 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchback | 70/30 · 120 c. | $ 33.180.000 | $ 193.549 | $ 140.679 | oficial25/10/2026 | |
| Hatchback | 70/30 · 120 c. | $ 43.340.000 | $ 252.816 | $ 197.012 | oficial22/10/2026 | |
Chevrolet OnixLT Turbo MT | Hatchback | 80/20 · 120 c. | $ 32.782.900 | $ 218.553* | $ 205.516 | oficial01/10/2026 |
Fiat MobiTrekking 1.0 MT5 (80/20 Cuota Variable) | Hatchback | 80/20 · 84 c. | $ 30.280.000 | $ 288.381 | $ 258.620 | oficial05/10/2026 |
Renault KwidCód. de suscripción BB1K 400 | Hatchback | 100% · 120 c. | $ 28.580.000 | $ 238.167 | $ 265.356 | oficial01/10/2026 |
Volkswagen PoloRobust MSI MT | Hatchback | 70/30 · 84 c. | $ 30.222.550 | $ 251.855* | $ 284.321 | oficial14/10/2026 |
| Hatchback | 80/20 · 84 c. | $ 33.180.000 | $ 315.874 | $ 293.276 | oficial25/10/2026 | |
| Utilitario | 70/30 · 120 c. | $ 44.810.000 | $ 261.391 | $ 295.392 | oficial25/10/2026 | |
Toyota YarisXS CVT 5p | Hatchback | 70/30 · 84 c. | $ 36.315.000 | $ 257.219 | $ 305.098 | oficial01/10/2026 |
| Utilitario | 80/20 · 84 c. | $ 34.510.000 | $ 328.673 | $ 305.160 | oficial22/10/2026 | |
| SUV | 80/20 · 120 c. | $ 41.436.900 | $ 276.246* | $ 312.987 | oficial01/10/2026 | |
| Sedán | 80/20 · 120 c. | $ 34.815.400 | $ 232.103 | $ 315.882 | oficial01/10/2026 | |
Chevrolet MontanaLT AT | Pick-up | 80/20 · 120 c. | $ 41.254.900 | $ 275.033* | $ 316.288 | oficial01/10/2026 |
Fiat FiorinoEndurance 1.3L MT (70/30 Sin Diferimientos) | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 34.510.000 | $ 287.583 | $ 322.381 | oficial05/10/2026 |
Volkswagen NivusSense 170 TSI MT | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 34.800.950 | $ 290.008* | $ 327.393 | oficial14/10/2026 |
Volkswagen VirtusSense MSI MT | Sedán | 70/30 · 84 c. | $ 35.195.750 | $ 293.298* | $ 331.107 | oficial14/10/2026 |
Fiat ArgoDrive 1.3 MT (70/30 Cuota Plana) | Hatchback | 70/30 · 84 c. | $ 35.470.000 | $ 295.583 | $ 331.349 | oficial05/10/2026 |
| SUV | 80/20 · 84 c. | $ 38.260.000 | $ 364.235 | $ 338.178 | oficial25/10/2026 | |
Renault KardianCód. de suscripción HJF1 210 | SUV | 75/25 · 120 c. | $ 40.430.000 | $ 252.688 | $ 340.800 | oficial01/10/2026 |
Toyota Yaris100% Flex (XS CVT 5P) | Hatchback | 100% · 84 c. | $ 36.315.000 | $ 367.471 | $ 341.743 | oficial01/10/2026 |
Renault KangooCód. de suscripción F67N 237 | Utilitario | 75/25 · 120 c. | $ 42.570.000 | $ 266.063 | $ 343.465 | oficial02/10/2026 |
Toyota Yaris CrossXLI CVT Flex | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 41.464.000 | $ 293.690 | $ 348.357 | oficial01/10/2026 |
| Pick-up | 60/40 · 120 c. | $ 45.141.426 | $ 225.707 | $ 354.971 | oficial01/10/2026 | |
Jeep AvengerAltitude T200 MHEV (80/20 Cuota Variable) | SUV | 80/20 · 84 c. | $ 41.990.000 | $ 399.909 | $ 358.639 | oficial20/10/2026 |
Volkswagen TeraTrend MSI MT | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 38.433.250 | $ 320.277* | $ 361.564 | oficial14/10/2026 |
Volkswagen T-CrossSense 170 TSI MT | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 39.646.250 | $ 330.385* | $ 372.976 | oficial14/10/2026 |
Fiat CronosDrive Plus 1.3 MT (90/10 Cuota Variable) | Sedán | 90/10 · 84 c. | $ 39.210.000 | $ 420.107 | $ 376.752 | oficial05/10/2026 |
| Hatchback | 80/20 · 84 c. | $ 43.340.000 | $ 412.770 | $ 383.241 | oficial22/10/2026 | |
| Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 44.810.000 | $ 373.424 | $ 384.354 | oficial22/10/2026 | |
| SUV | 80/20 · 84 c. | $ 43.980.000 | $ 418.690 | $ 388.737 | oficial25/10/2026 | |
| SUV | 70/30 · 84 c. | $ 36.920.200 | $ 307.668 | $ 404.453 | oficial01/10/2026 | |
Renault KardianCód. de suscripción HJF1 210 | SUV | 75/25 · 84 c. | $ 40.430.000 | $ 360.982 | $ 406.022 | oficial01/10/2026 |
Toyota Yaris CrossXEI HEV 70/30 Flex | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 48.457.000 | $ 343.221 | $ 407.108 | oficial01/10/2026 |
Fiat PulseDrive 1.3 MT5 (70/30 Cuota Plana) | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 43.920.000 | $ 366.000 | $ 410.286 | oficial05/10/2026 |
Renault KangooCód. de suscripción K67N 247 | Utilitario | 80/20 · 120 c. | $ 47.170.000 | $ 314.467 | $ 412.972 | oficial01/10/2026 |
Fiat StradaFreedom Cd 1.3 MT (70/30 Sin Diferimientos) | Pick-up | 70/30 · 84 c. | $ 44.250.000 | $ 368.750 | $ 413.369 | oficial05/10/2026 |
Renault KangooCód. de suscripción F67N 257 | Utilitario | 75/25 · 120 c. | $ 48.870.000 | $ 305.438 | $ 414.007 | oficial01/10/2026 |
Toyota Hilux4x2 D/C DX | Pick-up | 70/30 · 84 c. | $ 49.621.000 | $ 351.466 | $ 416.887 | oficial01/10/2026 |
| SUV | 80/20 · 84 c. | $ 50.050.000 | $ 476.476 | $ 442.389 | oficial22/10/2026 | |
Chevrolet Onix PlusLT MT Turbo | Sedán | 100% · 84 c. | $ 33.274.900 | $ 396.130* | $ 448.815 | oficial01/10/2026 |
Fiat FastbackTURBO 270 AT6 (70/30 Cuota Variable) | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 54.250.000 | $ 452.083 | $ 456.107 | oficial05/10/2026 |
Fiat ToroFREEDOM 1.3T (70/30 Cuota Variable) | Pick-up | 70/30 · 84 c. | $ 55.730.000 | $ 464.416 | $ 468.550 | oficial05/10/2026 |
Fiat TitanoFreedom MT (70/30 Cuota Variable) | Pick-up | 70/30 · 84 c. | $ 65.390.000 | $ 544.916 | $ 488.681 | oficial05/10/2026 |
Jeep CompassSport 1.3T AT6 4X2 (70/30 Cuota Variable) | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 65.770.000 | $ 548.083 | $ 491.521 | oficial20/10/2026 |
Toyota CorollaXLI CVT | Sedán | 70/30 · 84 c. | $ 44.082.000 | $ 334.274 | $ 494.778 | oficial01/10/2026 |
| SUV | 100% · 84 c. | $ 40.480.000 | $ 481.712 | $ 495.812 | oficial25/10/2026 | |
Volkswagen AmarokTrendline TDI MT 4x2 G2 | Pick-up | 70/30 · 84 c. | $ 52.868.700 | $ 440.573* | $ 497.367 | oficial14/10/2026 |
| Hatchback | 100% · 84 c. | $ 45.570.000 | $ 542.511 | $ 503.700 | oficial22/10/2026 | |
| Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 59.590.000 | $ 496.385 | $ 510.914 | oficial22/10/2026 | |
Jeep RenegadeAltitude MCA (90/10 Cuota Variable) | SUV | 90/10 · 84 c. | $ 53.530.000 | $ 573.536 | $ 514.347 | oficial20/10/2026 |
Renault OrochCód. de suscripción U792 570 | Pick-up | 75/25 · 84 c. | $ 49.040.000 | $ 437.857 | $ 530.060 | oficial01/10/2026 |
Chevrolet SonicPremier | SUV | 100% · 84 c. | $ 40.222.900 | $ 478.844* | $ 542.530 | oficial01/10/2026 |
Renault BorealCód. de suscripción RM10 020 | SUV | 75/25 · 84 c. | $ 52.310.000 | $ 467.054 | $ 554.323 | oficial01/10/2026 |
Jeep CompassSport 1.3T AT6 4X2 (80/20 Cuota Variable) | SUV | 80/20 · 84 c. | $ 65.770.000 | $ 626.387 | $ 561.745 | oficial20/10/2026 |
Toyota Hilux4x4 D/C DX AT | Pick-up | 100% · 84 c. | $ 59.739.000 | $ 604.499 | $ 562.174 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 504.630 | $ 581.939 | oficial01/10/2026 |
Toyota Corolla CrossXLI CVT | SUV | 70/30 · 84 c. | $ 51.918.000 | $ 393.694 | $ 582.729 | oficial01/10/2026 |
Renault MasterCód. de suscripción ADC2 110 | Utilitario | 75/25 · 84 c. | $ 67.780.000 | $ 605.179 | $ 585.031 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 522.176 | $ 602.173 | oficial01/10/2026 |
| SUV | 100% · 84 c. | $ 54.530.000 | $ 648.907 | $ 602.484 | oficial22/10/2026 | |
Ford TransitTransit Van Mediana Techo Normal EcoBlue Diesel MT | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 69.696.000 | $ 580.800 | $ 651.077 | oficial02/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 571.040 | $ 658.524 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 578.175 | $ 666.752 | oficial01/10/2026 |
Chevrolet S104x2 WT | Pick-up | 100% · 84 c. | $ 49.818.900 | $ 593.082* | $ 671.962 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 586.424 | $ 676.264 | oficial01/10/2026 |
Toyota HiaceFurgón L2H2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 72.077.000 | $ 729.347 | $ 678.281 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 588.735 | $ 678.929 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 609.205 | $ 702.535 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 615.745 | $ 710.078 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 656.283 | $ 756.826 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 666.214 | $ 768.278 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 674.538 | $ 777.877 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 684.161 | $ 788.974 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 684.748 | $ 789.652 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 718.370 | $ 828.424 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 739.679 | $ 852.998 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 742.481 | $ 856.229 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 765.664 | $ 882.963 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 789.598 | $ 910.564 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 798.873 | $ 921.260 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 841.050 | $ 969.899 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz A200 PROGRESSIVE FL | Hatchback | 60/40 · 60 c. | $ 85.710.500 | $ 857.105 | $ 988.413 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 862.959 | $ 995.164 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 866.228 | $ 998.934 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 866.857 | $ 999.660 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 870.293 | $ 1.003.622 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 921.198 | $ 1.062.325 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 951.734 | $ 1.097.539 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 963.626 | $ 1.111.253 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 970.806 | $ 1.119.533 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 977.373 | $ 1.127.106 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz GLA200 PROGRESSIVE FL | SUV | 60/40 · 60 c. | $ 98.605.003 | $ 986.050 | $ 1.137.113 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz GLB200 | SUV | 60/40 · 60 c. | $ 100.728.800 | $ 1.007.288 | $ 1.161.605 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 1.011.333 | $ 1.166.270 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.024.256 | $ 1.181.172 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 1.026.242 | $ 1.183.463 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.067.738 | $ 1.231.315 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 1.093.805 | $ 1.261.376 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 1.132.607 | $ 1.306.122 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 100% · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 1.141.247 | $ 1.316.086 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.194.966 | $ 1.378.034 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.199.921 | $ 1.383.749 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 60/40 · 60 c. | $ 121.360.000 | $ 1.213.600 | $ 1.399.524 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 1.219.028 | $ 1.405.784 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 1.232.799 | $ 1.421.663 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 1.237.468 | $ 1.427.049 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.245.694 | $ 1.436.534 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 1.315.997 | $ 1.517.607 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 1.351.106 | $ 1.558.095 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.399.908 | $ 1.614.374 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 1.422.200 | $ 1.640.081 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 1.444.762 | $ 1.666.099 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 1.554.715 | $ 1.792.897 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 1.576.290 | $ 1.817.778 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 1.618.009 | $ 1.865.888 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.707.094 | $ 1.968.620 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 1.763.101 | $ 2.033.208 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.779.563 | $ 2.052.192 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 1.800.002 | $ 2.075.762 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 1.813.834 | $ 2.091.714 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 1.921.928 | $ 2.216.368 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.999.869 | $ 2.306.249 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 100% · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 2.031.714 | $ 2.342.973 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 2.056.951 | $ 2.372.076 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 2.100.002 | $ 2.421.722 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 2.212.116 | $ 2.551.012 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 2.242.250 | $ 2.585.762 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 2.251.843 | $ 2.596.825 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 2.580.802 | $ 2.976.181 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 2.591.192 | $ 2.988.162 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 2.938.502 | $ 3.388.680 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 3.000.003 | $ 3.459.603 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 100% · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 3.203.214 | $ 3.693.946 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 100% · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 3.686.860 | $ 4.251.687 | oficial16/10/2026 |
* Cuota pura estimada: valor del vehículo × % financiado ÷ cantidad de cuotas.














































