Mercedes-Benz · Camión
Mercedes-Benz Actros
2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn)
Plan 70/30 · 84 cuotas- Valor del vehículo hoy
- $ 309.696.273
- Cuota 1 (con cargos)
- $ 2.976.181
- Cuota pura
- $ 2.580.802
- A integrar al adjudicar
- ≈ $ 92.908.882
Condiciones del plan
- •Pago 30% en la adjudicación: $92.908.881,78
- •Cuota de licitación o adelanto: $2.643.257,69
- •Total derecho de suscripción: $5.246.254,86
Hacé las cuentas con este plan
Cuánta plata necesitás para licitar y cómo queda la cuota, o si te conviene más un plan o un préstamo prendario.
Otros planes de Mercedes-Benz Actros
Ficha técnica · Actros 2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn)
Fuente: ficha oficial de Mercedes-Benz- Potencia
- 495 CV
- Transmisión
- Automatizada
- Airbags
- 1
- Frenado autónomo
- Sí
- Garantía
- 2 años (1 año vehículo completo + 1 año tren de fuerza)
Comparalo con similares
Mercedes-BenzActros (este plan)2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Mercedes-BenzAxor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Mercedes-BenzAtego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Mercedes-BenzAccelo1116/39 CE Caja Automatizada | |
|---|---|---|---|---|
| Plan | 70/30 · 84 cuotas | 70/30 · 84 cuotas | 70/30 · 84 cuotas | 100% · 84 cuotas |
| Valor del vehículo hoy | $ 309.696.273 | $ 252.000.211 | $ 189.154.806 | $ 110.543.714 |
| Cuota 1 (con cargos) | $ 2.976.181 | $ 2.421.722 | $ 1.817.778 | $ 1.517.607 |
| Cuota pura | $ 2.580.802 | $ 2.100.002 | $ 1.576.290 | $ 1.315.997 |
| A integrar al adjudicar | ≈ $ 92.908.882 | ≈ $ 75.600.063 | ≈ $ 56.746.442 | Nada (100%) |
| Adjudicación pactada | — | — | — | — |
| El auto | ||||
| Motor | Sin información | Mercedes-Benz OM 460 | OM 926 6 cil. | OM 924 4 cilindros 4,8 litros |
| Potencia | 495 CV✓ | 449 CV | 321 CV | 163 CV |
| Transmisión | Automatizada | Automatizada · 6x2 | 4x2 | 4x2 |
| Airbags | 1 | Sin información | Sin información | Sin información |
| Frenado autónomo | Sí | Sin información | Sin información | Sin información |
| Garantía | 2 años (1 año vehículo completo + 1 año tren de fuerza) | 2 años (1 año vehículo completo + 1 año tren de fuerza) | 2 años (1 año vehículo completo y 2 años tren de fuerza) | 1 año |
* Cuota pura estimada: valor del vehículo × % financiado ÷ cantidad de cuotas. Datos del auto según la ficha técnica oficial de cada marca; ✓ marca el mejor valor. Si un dato no figura en la ficha, tocá ? para consultarlo con un concesionario.
Ver todos los concesionarios oficiales Mercedes-Benz · ¿Sos concesionario? Destacate acá
Los valores corresponden a la última publicación oficial de la administradora. La cuota pura se actualiza con el precio del vehículo (valor móvil) y a la cuota se suman cargos como gastos administrativos, derecho de suscripción, seguros e impuestos.
Fuente: plandeahorro.mercedes-benz.com.ar · vigencia 16/10/2026 · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa



