
- Valor del vehículo hoy
- $ 70.648.175
- Cuota 1 (con cargos)
- $ 969.899
- Cuota pura
- $ 841.050
- A integrar al adjudicar
- Nada (100%)
Fuente: plandeahorro.mercedes-benz.com.ar · vigencia 01/10/2026 · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa
Peugeot · Utilitario
EXPERT L3 HDI 150 AM26
Plan 70/30 · 84 cuotasAdjudicación pactada en cuotas 4, 6, 9, 12
Cuánta plata necesitás para licitar y cómo queda la cuota, o si te conviene más un plan o un préstamo prendario.
RenaultMasterCód. de suscripción ADC2 110 | FordTransitTransit Van Mediana Techo Normal EcoBlue Diesel MT | RenaultKangooCód. de suscripción F67N 257 | ||
|---|---|---|---|---|
| Plan | 70/30 · 84 cuotas | 75/25 · 84 cuotas | 70/30 · 84 cuotas | 75/25 · 120 cuotas |
| Valor del vehículo hoy | $ 59.590.000 | $ 67.780.000 | $ 69.696.000 | $ 48.870.000 |
| Cuota 1 (con cargos) | $ 510.914 | $ 585.031 | $ 651.077 | $ 414.007 |
| Cuota pura | $ 496.385 | $ 605.179 | $ 580.800 | $ 305.438 |
| A integrar al adjudicar | ≈ $ 17.877.000 | ≈ $ 16.945.000 | ≈ $ 20.908.800 | ≈ $ 12.217.500 |
| Adjudicación pactada | Cuotas 4, 6, 9, 12 | — | Cuotas 3 | — |
| El auto | ||||
| Motor | 2.2 L HDi diésel · Diésel | 2.3 dCi turbo · Diésel | 2.0 L Panther EcoBlue Diesel 4 cilindros · Diésel | 1.6 SCe (H4M) · Nafta |
| Potencia | 150 CV | 136 CV | 165 CV✓ | 114 CV |
| Transmisión | Manual 6 vel. | 6 vel. · 4x2 | Manual | Manual 5 vel. |
| Consumo mixto | 6,9 l/100 km✓ | Sin información | Sin información | 7,6 l/100 km |
| Largo | Sin información | Sin información | Sin información | 4.409 mm |
| Baúl / caja | 6.100 litros | 8.000 litros✓ | Sin información | 800 litros |
| Carga útil | 1.450 kg | 1.522 kg✓ | Sin información | 750 kg |
| Plazas | 3 | Sin información | Sin información | 5 ✓ |
| Airbags | 2 | Sin información | Sin información | 2 |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sin información | Sí |
| Frenado autónomo | Sin información | Sin información | Sí | Sin información |
| Cámara de retroceso | Sin información | Sí | Sin información | Sí |
| Pantalla | 5 pulgadas | 7 pulgadas | 12 pulgadas✓ | 7 pulgadas |
| Android Auto / CarPlay | Sin información | Sí | Sí | Sí |
| Climatización | Sin información | Sin información | Sin información | Aire acondicionado |
* Cuota pura estimada: valor del vehículo × % financiado ÷ cantidad de cuotas. Datos del auto según la ficha técnica oficial de cada marca; ✓ marca el mejor valor. Si un dato no figura en la ficha, tocá ? para consultarlo con un concesionario.

Fuente: plandeahorro.mercedes-benz.com.ar · vigencia 01/10/2026 · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa

Total cuotas 2 a 18: $1.029.004,68; 19 a 24: $960.218,22; 25 a 84: $1.075.461,91
Fuente: toyotaplan.com.ar · vigencia 01/10/2026 · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa
Cuotas 2 a 12: $444454.92; cuota 13: $444454.92; cuotas 14 a 24: $330581.41; cuota 25: $330581.41; cuotas 26 a 42: $330581.41; cuotas 43 a 72: $330581.41; cuotas 73 a 120: $330581.41
Fuente: citroenplan.com.ar · leído 25/10/2026 · imagen ilustrativa
Ver todos los concesionarios oficiales Peugeot · ¿Sos concesionario? Destacate acá
Los valores corresponden a la última publicación oficial de la administradora. La cuota pura se actualiza con el precio del vehículo (valor móvil) y a la cuota se suman cargos como gastos administrativos, derecho de suscripción, seguros e impuestos.
Fuente: peugeotplan.com.ar · leído 22/10/2026 · imagen ilustrativa