Plan de ahorro Mercedes-Benz: valores de cuota octubre 2026
Todos los planes vigentes del Plan de ahorro Mercedes-Benz (Círculo Cerrado S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Mercedes-Benz Plan de Ahorro)), con el valor del auto, la cuota pura y la primera cuota. Datos oficiales actualizados el 22 de octubre de 2026.
- Cuota pura desde
- $ 504.630
- Cuota 1 desde
- $ 581.939
- Valor del auto desde
- $ 70.648.175
- Contra el mes pasado
- Sin datos todavía
Cuotas del Plan de ahorro Mercedes-Benz en octubre 2026
| Modelo y versión | Modalidad | Plazo | Valor del auto | Cuota pura | Cuota 1 | Último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter 314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | 60/40 | 84 cuotas | $ 70.648.175 | $ 504.630 | $ 581.939 | — |
| Sprinter 414 CDI Chasis 3665 | 60/40 | 84 cuotas | $ 73.104.590 | $ 522.176 | $ 602.173 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V1 | 60/40 | 84 cuotas | $ 79.945.645 | $ 571.040 | $ 658.524 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 80.944.565 | $ 578.175 | $ 666.752 | — |
| Sprinter 517 CDI Chasis 4325 | 60/40 | 84 cuotas | $ 82.099.290 | $ 586.424 | $ 676.264 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | 70/30 | 84 cuotas | $ 70.648.175 | $ 588.735 | $ 678.929 | — |
| Sprinter 414 CDI Chasis 3665 | 70/30 | 84 cuotas | $ 73.104.590 | $ 609.205 | $ 702.535 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | 60/40 | 84 cuotas | $ 86.204.365 | $ 615.745 | $ 710.078 | — |
| Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE V2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 91.879.645 | $ 656.283 | $ 756.826 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V1 | 70/30 | 84 cuotas | $ 79.945.645 | $ 666.214 | $ 768.278 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 80.944.565 | $ 674.538 | $ 777.877 | — |
| Sprinter 517 CDI Chasis 4325 | 70/30 | 84 cuotas | $ 82.099.290 | $ 684.161 | $ 788.974 | — |
| Accelo 916/39 CE | 60/40 | 84 cuotas | $ 95.864.739 | $ 684.748 | $ 789.652 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | 70/30 | 84 cuotas | $ 86.204.365 | $ 718.370 | $ 828.424 | — |
| Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 103.555.075 | $ 739.679 | $ 852.998 | — |
| Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE | 60/40 | 84 cuotas | $ 103.947.350 | $ 742.481 | $ 856.229 | — |
| Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE V2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 91.879.645 | $ 765.664 | $ 882.963 | — |
| Accelo 1116/39 CE Caja Automatizada | 60/40 | 84 cuotas | $ 110.543.714 | $ 789.598 | $ 910.564 | — |
| Accelo 916/39 CE | 70/30 | 84 cuotas | $ 95.864.739 | $ 798.873 | $ 921.260 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | 100% | 84 cuotas | $ 70.648.175 | $ 841.050 | $ 969.899 | — |
| A 200 PROGRESSIVE FL | 60/40 | 60 cuotas | $ 85.710.500 | $ 857.105 | $ 988.413 | — |
| Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 103.555.075 | $ 862.959 | $ 995.164 | — |
| Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE | 70/30 | 84 cuotas | $ 103.947.350 | $ 866.228 | $ 998.934 | — |
| Vito Tourer AT 9+1 Pro | 60/40 | 84 cuotas | $ 121.360.000 | $ 866.857 | $ 999.660 | — |
| Sprinter 414 CDI Chasis 3665 | 100% | 84 cuotas | $ 73.104.590 | $ 870.293 | $ 1.003.622 | — |
| Accelo 1116/39 CE Caja Automatizada | 70/30 | 84 cuotas | $ 110.543.714 | $ 921.198 | $ 1.062.325 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V1 | 100% | 84 cuotas | $ 79.945.645 | $ 951.734 | $ 1.097.539 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE V2 | 100% | 84 cuotas | $ 80.944.565 | $ 963.626 | $ 1.111.253 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 | 60/40 | 84 cuotas | $ 135.912.790 | $ 970.806 | $ 1.119.533 | — |
| Sprinter 517 CDI Chasis 4325 | 100% | 84 cuotas | $ 82.099.290 | $ 977.373 | $ 1.127.106 | — |
| GLA 200 PROGRESSIVE FL | 60/40 | 60 cuotas | $ 98.605.003 | $ 986.050 | $ 1.137.113 | — |
| GLB 200 | 60/40 | 60 cuotas | $ 100.728.800 | $ 1.007.288 | $ 1.161.605 | — |
| Vito Tourer AT 9+1 Pro | 70/30 | 84 cuotas | $ 121.360.000 | $ 1.011.333 | $ 1.166.270 | — |
| Atego 1721/48 CS Caja Automatizada | 60/40 | 84 cuotas | $ 143.395.861 | $ 1.024.256 | $ 1.181.172 | — |
| Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | 100% | 84 cuotas | $ 86.204.365 | $ 1.026.242 | $ 1.183.463 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | 60/40 | 84 cuotas | $ 149.483.295 | $ 1.067.738 | $ 1.231.315 | — |
| Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE V2 | 100% | 84 cuotas | $ 91.879.645 | $ 1.093.805 | $ 1.261.376 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 | 70/30 | 84 cuotas | $ 135.912.790 | $ 1.132.607 | $ 1.306.122 | — |
| Accelo 916/39 CE | 100% | 84 cuotas | $ 95.864.739 | $ 1.141.247 | $ 1.316.086 | — |
| Atego 1721/48 CS Caja Automatizada | 70/30 | 84 cuotas | $ 143.395.861 | $ 1.194.966 | $ 1.378.034 | — |
| Atego 1732/42 CD TE Caja Automatizada | 60/40 | 84 cuotas | $ 167.988.995 | $ 1.199.921 | $ 1.383.749 | — |
| Vito Tourer AT 9+1 Pro | 60/40 | 60 cuotas | $ 121.360.000 | $ 1.213.600 | $ 1.399.524 | — |
| Atego 1732 S/36 CD TE | 60/40 | 84 cuotas | $ 170.663.979 | $ 1.219.028 | $ 1.405.784 | — |
| Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | 100% | 84 cuotas | $ 103.555.075 | $ 1.232.799 | $ 1.421.663 | — |
| Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE | 100% | 84 cuotas | $ 103.947.350 | $ 1.237.468 | $ 1.427.049 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | 70/30 | 84 cuotas | $ 149.483.295 | $ 1.245.694 | $ 1.436.534 | — |
| Accelo 1116/39 CE Caja Automatizada | 100% | 84 cuotas | $ 110.543.714 | $ 1.315.997 | $ 1.517.607 | — |
| Atego 1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | 60/40 | 84 cuotas | $ 189.154.806 | $ 1.351.106 | $ 1.558.095 | — |
| Atego 1732/42 CD TE Caja Automatizada | 70/30 | 84 cuotas | $ 167.988.995 | $ 1.399.908 | $ 1.614.374 | — |
| Atego 1732 S/36 CD TE | 70/30 | 84 cuotas | $ 170.663.979 | $ 1.422.200 | $ 1.640.081 | — |
| Vito Tourer AT 9+1 Pro | 100% | 84 cuotas | $ 121.360.000 | $ 1.444.762 | $ 1.666.099 | — |
| Axor 2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 217.660.104 | $ 1.554.715 | $ 1.792.897 | — |
| Atego 1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | 70/30 | 84 cuotas | $ 189.154.806 | $ 1.576.290 | $ 1.817.778 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 | 100% | 84 cuotas | $ 135.912.790 | $ 1.618.009 | $ 1.865.888 | — |
| Atego 1721/48 CS Caja Automatizada | 100% | 84 cuotas | $ 143.395.861 | $ 1.707.094 | $ 1.968.620 | — |
| Actros 2045 LS/36 4x2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 246.834.149 | $ 1.763.101 | $ 2.033.208 | — |
| Sprinter 517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | 100% | 84 cuotas | $ 149.483.295 | $ 1.779.563 | $ 2.052.192 | — |
| Axor 2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | 60/40 | 84 cuotas | $ 252.000.211 | $ 1.800.002 | $ 2.075.762 | — |
| Axor 2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 217.660.104 | $ 1.813.834 | $ 2.091.714 | — |
| Actros 2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | 60/40 | 84 cuotas | $ 269.069.953 | $ 1.921.928 | $ 2.216.368 | — |
| Atego 1732/42 CD TE Caja Automatizada | 100% | 84 cuotas | $ 167.988.995 | $ 1.999.869 | $ 2.306.249 | — |
| Atego 1732 S/36 CD TE | 100% | 84 cuotas | $ 170.663.979 | $ 2.031.714 | $ 2.342.973 | — |
| Actros 2045 LS/36 4x2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 246.834.149 | $ 2.056.951 | $ 2.372.076 | — |
| Axor 2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | 70/30 | 84 cuotas | $ 252.000.211 | $ 2.100.002 | $ 2.421.722 | — |
| Actros 2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | 60/40 | 84 cuotas | $ 309.696.273 | $ 2.212.116 | $ 2.551.012 | — |
| Actros 2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | 70/30 | 84 cuotas | $ 269.069.953 | $ 2.242.250 | $ 2.585.762 | — |
| Atego 1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | 100% | 84 cuotas | $ 189.154.806 | $ 2.251.843 | $ 2.596.825 | — |
| Actros 2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | 70/30 | 84 cuotas | $ 309.696.273 | $ 2.580.802 | $ 2.976.181 | — |
| Axor 2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | 100% | 84 cuotas | $ 217.660.104 | $ 2.591.192 | $ 2.988.162 | — |
| Actros 2045 LS/36 4x2 | 100% | 84 cuotas | $ 246.834.149 | $ 2.938.502 | $ 3.388.680 | — |
| Axor 2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | 100% | 84 cuotas | $ 252.000.211 | $ 3.000.003 | $ 3.459.603 | — |
| Actros 2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | 100% | 84 cuotas | $ 269.069.953 | $ 3.203.214 | $ 3.693.946 | — |
| Actros 2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | 100% | 84 cuotas | $ 309.696.273 | $ 3.686.860 | $ 4.251.687 | — |
Cuota pura: valor del auto financiado dividido por el plazo. Cuota 1: lo que se paga el primer mes, con gastos. Último mes: variación contra hace unos 30 días.
¿Te interesa el Plan de ahorro Mercedes-Benz?
Dejá tus datos y un concesionario oficial Mercedes-Benz de tu zona te contacta con la propuesta. Sin costo y sin compromiso.
Comparar con planes de otras marcas →Preguntas frecuentes
¿Cuánto sale la cuota del Plan de ahorro Mercedes-Benz en octubre 2026?
La cuota pura más baja es de $ 504.630 y la primera cuota, con gastos de administración y seguros, arranca en $ 581.939. Hay 73 planes vigentes para Sprinter, Accelo, A, Vito, GLA, GLB, Atego, Axor, Actros.
¿Cuál es el plan más barato del Plan de ahorro Mercedes-Benz?
El Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP en modalidad 60/40 a 84 cuotas, con una cuota pura de $ 504.630.
¿Por qué cambia el valor de la cuota todos los meses?
En un plan de ahorro la cuota se calcula sobre el valor móvil del auto: cuando Mercedes-Benz actualiza la lista de precios, la cuota se recalcula.
¿Qué diferencia hay entre la cuota pura y la cuota que pago?
La cuota pura es el valor del auto dividido por la cantidad de cuotas. Lo que se paga cada mes suma gastos de administración, seguro de vida y, una vez adjudicado, el seguro del auto. Por eso la cuota 1 es más alta que la cuota pura.
Hacé las cuentas con este plan
Cuánta plata necesitás para licitar y cómo queda la cuota, o si te conviene más un plan o un préstamo prendario.
Modelos del Plan de ahorro Mercedes-Benz
Ver todos los concesionarios oficiales Mercedes-Benz · ¿Sos concesionario? Destacate acá