Concesionario oficial Mercedes-Benz
Avenida Almafuerte 145, Paraná, Entre Ríos
Tel. 3434243455 Opción 1
73 planes oficiales vigentes de Círculo Cerrado S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Mercedes-Benz Plan de Ahorro), con cuota pura desde $ 504.630, y 1 concesionario oficial Mercedes-Benz en Entre Ríos (Paraná) donde suscribirlo. Valores actualizados a octubre de 2026.
Sin costo y sin compromiso. Tus datos solo los recibe un concesionario oficial.
Los mismos en todo el país. Valores de cuota del Plan de ahorro Mercedes-Benz →
| Marca / modelo | Tipo | Plan | Valor hoy | Cuota pura | Cuota 1 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz A200 PROGRESSIVE FL | Hatchback | 60/40 · 60 c. | $ 85.710.500 | $ 857.105 | $ 988.413 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 684.748 | $ 789.652 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 100% · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 1.141.247 | $ 1.316.086 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo916/39 CE | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 95.864.739 | $ 798.873 | $ 921.260 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 1.315.997 | $ 1.517.607 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 921.198 | $ 1.062.325 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Accelo1116/39 CE Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 110.543.714 | $ 789.598 | $ 910.564 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 2.938.502 | $ 3.388.680 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 2.056.951 | $ 2.372.076 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2045 LS/36 4x2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 246.834.149 | $ 1.763.101 | $ 2.033.208 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 100% · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 3.203.214 | $ 3.693.946 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 1.921.928 | $ 2.216.368 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2545 LS/33 6x2 (Bitren 60 Tn) | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 269.069.953 | $ 2.242.250 | $ 2.585.762 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 100% · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 3.686.860 | $ 4.251.687 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 2.580.802 | $ 2.976.181 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Actros2651 LS/36 6x4 c/MirrorCam (Bitren 75 Tn) | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 309.696.273 | $ 2.212.116 | $ 2.551.012 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.024.256 | $ 1.181.172 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.707.094 | $ 1.968.620 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1721/48 CS Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 143.395.861 | $ 1.194.966 | $ 1.378.034 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.999.869 | $ 2.306.249 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.399.908 | $ 1.614.374 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732/42 CD TE Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 167.988.995 | $ 1.199.921 | $ 1.383.749 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 1.422.200 | $ 1.640.081 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 1.219.028 | $ 1.405.784 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1732 S/36 CD TE | Camión | 100% · 84 c. | $ 170.663.979 | $ 2.031.714 | $ 2.342.973 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 100% · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 2.251.843 | $ 2.596.825 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 1.576.290 | $ 1.817.778 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Atego1932 LS/36 CD TE c/Caja Automatizada | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 189.154.806 | $ 1.351.106 | $ 1.558.095 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 1.554.715 | $ 1.792.897 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 1.813.834 | $ 2.091.714 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2038 S/36 - Tractor c/CD TB 4X2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 217.660.104 | $ 2.591.192 | $ 2.988.162 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 100% · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 3.000.003 | $ 3.459.603 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 70/30 · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 2.100.002 | $ 2.421.722 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz Axor2545 LS/36 - Tractor c/CD TE 6X2 | Camión | 60/40 · 84 c. | $ 252.000.211 | $ 1.800.002 | $ 2.075.762 | oficial16/10/2026 |
Mercedes-Benz GLA200 PROGRESSIVE FL | SUV | 60/40 · 60 c. | $ 98.605.003 | $ 986.050 | $ 1.137.113 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz GLB200 | SUV | 60/40 · 60 c. | $ 100.728.800 | $ 1.007.288 | $ 1.161.605 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 841.050 | $ 969.899 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 504.630 | $ 581.939 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 70.648.175 | $ 588.735 | $ 678.929 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 870.293 | $ 1.003.622 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 522.176 | $ 602.173 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Chasis 3665 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 73.104.590 | $ 609.205 | $ 702.535 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 666.214 | $ 768.278 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 571.040 | $ 658.524 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 79.945.645 | $ 951.734 | $ 1.097.539 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 674.538 | $ 777.877 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 578.175 | $ 666.752 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 80.944.565 | $ 963.626 | $ 1.111.253 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 977.373 | $ 1.127.106 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 586.424 | $ 676.264 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Chasis 4325 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 82.099.290 | $ 684.161 | $ 788.974 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 615.745 | $ 710.078 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 1.026.242 | $ 1.183.463 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 86.204.365 | $ 718.370 | $ 828.424 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 1.093.805 | $ 1.261.376 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 656.283 | $ 756.826 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Furgón 4325 TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 91.879.645 | $ 765.664 | $ 882.963 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 862.959 | $ 995.164 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 1.232.799 | $ 1.421.663 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Furgón 4325 XL TE V2 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 103.555.075 | $ 739.679 | $ 852.998 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 866.228 | $ 998.934 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 1.237.468 | $ 1.427.049 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter414 CDI Combi 3665 15+1 TE | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 103.947.350 | $ 742.481 | $ 856.229 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 1.618.009 | $ 1.865.888 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 1.132.607 | $ 1.306.122 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 135.912.790 | $ 970.806 | $ 1.119.533 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.067.738 | $ 1.231.315 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.779.563 | $ 2.052.192 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz Sprinter517 CDI Minibús 4325 19+1 AT | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 149.483.295 | $ 1.245.694 | $ 1.436.534 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 70/30 · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 1.011.333 | $ 1.166.270 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 60/40 · 60 c. | $ 121.360.000 | $ 1.213.600 | $ 1.399.524 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 60/40 · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 866.857 | $ 999.660 | oficial01/10/2026 |
Mercedes-Benz VitoTourer AT 9+1 Pro | Utilitario | 100% · 84 c. | $ 121.360.000 | $ 1.444.762 | $ 1.666.099 | oficial01/10/2026 |
* Cuota pura estimada: valor del vehículo × % financiado ÷ cantidad de cuotas.
Concesionario oficial Mercedes-Benz
Avenida Almafuerte 145, Paraná, Entre Ríos
Tel. 3434243455 Opción 1
En cualquiera de los 1 concesionarios oficiales Mercedes-Benz de Entre Ríos (Paraná). También podés dejar tu consulta acá y un asesor oficial de tu zona te contacta con la propuesta.
Sí: los planes los fija Círculo Cerrado S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Mercedes-Benz Plan de Ahorro) y valen igual en toda la red oficial. Lo que puede cambiar según el concesionario son los gastos de entrega y el flete al retirar el 0km.
El Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón Street 3665 TN V2 SP en plan 60/40 a 84 cuotas, con una cuota pura de $ 504.630.
Hoy hay planes vigentes para A, Accelo, Actros, Atego, Axor, GLA, GLB, Sprinter, Vito: 73 planes en total entre versiones, modalidades y plazos.